Máy tiện vạn năng Winho V Series - Máy tiện vạn năng vô cấp chính xác
 
Tính năng đặc trưng của máy tiện vạn năng vô cấp winho V series
- Power-saving, stable electric current, and fine cutting trace.
Tiết kiệm điện, dòng điện ổn định, và chế độ cắt tối ưu.
- Being controlled by a rotary switch, gear shifting is simplified.
Được điều khiển bằng công tắc xoay, việc chuyển số được đơn giản hóa.
- Stepless speed shifting, any speed in the range is available.
Chuyển tốc độ vô cấp, bất kỳ tốc độ nào trong phạm vi đều có sẵn.
- Cutting depth reaches 8mm(at 1000rpm).
Độ sâu cắt đạt 8mm (ở tốc độ 1000 vòng / phút).
Thông số kỹ thuật máy tiện vạn năng vô cấp winho
V430 Series | |||||
Specifications/Thông số / Model  | V1722  | V1730  | V1740  | V1760  | V1790  | 
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng  | 430 mm (17")  | ||||
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao  | 240 mm (9-1/2")  | ||||
Center Height / Chiều cao tâm  | 215 mm (8-1/2")  | ||||
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm  | 560 mm (22")  | 760 mm (30")  | 1000 mm (40")  | 1500 mm (60")  | 2200 mm (90")  | 
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu  | 650 mm (25-1/2")  | ||||
Width of bed/Chiều rộng băng máy  | 300 mm (11-4/5")  | ||||
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính  | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. )  | ||||
Spindle Bore/Lỗ trục chính  | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. )  | ||||
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính  | MT 6 / MT 7 Opt.  | ||||
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính  | 20 ~ 2000 R.P.M. ( stepless )  | ||||
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch  | 4 ~ 56 T.P.I.  | ||||
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét  | P 0.5 ~ P 7  | ||||
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc  | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")  | ||||
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang  | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")  | ||||
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me  | 35 mm (1-1/3")  | ||||
Leadscrew Pitch/Bước vít me  | 4 TPI or 6 mm  | ||||
Taper of Tail Center/Côn tâm động  | MT 4  | ||||
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động  | 150 mm (5-7/8")  | ||||
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động  | 58 mm (2-1/4")  | ||||
Main Drive Motor/Động cơ chính  | 7.5HP (5.625KW)  | ||||
Coolant Pump/Bơm làm mát  | 1/8 HP (0.1KW)  | ||||
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao  | 125 mm (4-7/8")  | ||||
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang  | 245 mm (9-2/3")  | ||||
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm)  | 165 x 81 x 119  | 189 x 81 x 119  | 215 x 81 x 119  | 265 x 81 x 119  | 342 x 81 x 119  | 
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm)  | 182 x 95 x 168  | 200 x 95 x 168  | 228 x 95 x 168  | 279 x 95 x 168  | 355 x 95 x 168  | 
Net Weight/Khối lượng chính xác  | 1500  | 1680  | 1760  | 2050  | 2405  | 
Gross Weight/Khối lượng đóng gói  | 1600  | 1780  | 1860  | 2200  | 2555  | 
V480 Series | |||||
Specifications/Thông số / Model  | V1922  | V1930  | V1940  | V1960  | V1990  | 
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng  | 470 mm (18-1/2")  | ||||
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao  | 280 mm (11")  | ||||
Center Height / Chiều cao tâm  | 235 mm (9-1/2")  | ||||
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm  | 560 mm (22")  | 760 mm (30")  | 1000 mm (40")  | 1500 mm (60")  | 2200 mm (90")  | 
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu  | 690 mm (27-1/8")  | ||||
Width of bed/Chiều rộng băng máy  | 300 mm (11-4/5")  | ||||
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính  | ASA D1 - 6 / D1 - 8 ( Opt. )  | ||||
Spindle Bore/Lỗ trục chính  | 58 mm (2-1/4") / 80 mm (3") Opt. )  | ||||
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính  | MT 6 / MT 7 Opt.  | ||||
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính  | 20 ~ 2000 R.P.M. ( stepless )  | ||||
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch  | 4 ~ 56 T.P.I.  | ||||
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét  | P 0.5 ~ P 7  | ||||
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc  | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")  | ||||
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang  | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")  | ||||
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me  | 35 mm (1-1/3")  | ||||
Leadscrew Pitch/Bước vít me  | 4 TPI or 6 mm  | ||||
Taper of Tail Center/Côn tâm động  | MT 4  | ||||
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động  | 150 mm (5-7/8")  | ||||
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động  | 68 mm (2-2/3")  | ||||
Main Drive Motor/Động cơ chính  | 7.5HP (5.625KW)  | ||||
Coolant Pump/Bơm làm mát  | 1/8 HP (0.1KW)  | ||||
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao  | 125 mm (4-7/8")  | ||||
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang  | 245 mm (9-2/3")  | ||||
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm)  | 165 x 81 x 122  | 189 x 81 x 122  | 215 x 81 x 122  | 265 x 81 x 122  | 342 x 81 x 122  | 
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm)  | 182 x 95 x 168  | 200 x 95 x 168  | 228 x 95 x 168  | 279 x 95 x 168  | 355 x 95 x 168  | 
Net Weight/Khối lượng chính xác  | 1540  | 1720  | 1800  | 2075  | 2465  | 
Gross Weight/Khối lượng đóng gói  | 1640  | 1820  | 1900  | 2225  | 2615  | 
V530 Series | |||||
Specifications/Thông số / Model  | V2122  | V2130  | V2140  | V2160  | V2190  | 
Swing Over Bed / Đường kính tiện qua băng  | 520 mm (20-1/2")  | ||||
Swing Over Cross Slide / Đường kính tiện qua bàn xe dao  | 330 mm (13")  | ||||
Center Height / Chiều cao tâm  | 260 mm (10-1/4")  | ||||
Distance Between Centers/ Khoảng cách chống tâm  | 560 mm (22")  | 760 mm (30")  | 1000 mm (40")  | 1500 mm (60")  | 2200 mm (90")  | 
Swing Over Gap/Đường kính tiện qua hầu  | 740 mm (29-1/8")  | ||||
Width of bed/Chiều rộng băng máy  | 300 mm (11-4/5")  | ||||
Spindle Nose/Tiêu chuẩn mũi trục chính  | ASA D1 - 8  | ||||
Spindle Bore/Lỗ trục chính  | 80 mm (3")  | ||||
Taper of Spindle Bore/Côn lỗ trục chính  | MT 7  | ||||
Range of Spindle Speed/Dải tốc độ trục chính  | 20 ~ 2000 R.P.M. ( stepless )  | ||||
Inch Threads Range/Dải bước ren Inch  | 4 ~ 56 T.P.I.  | ||||
Metric Threads Range/Dải bước ren hệ mét  | P 0.5 ~ P 7  | ||||
Longitudinal Feeds Range/Bước tiến ăn dao dọc  | 0.05 ~ 0.82 mm (0.002-0.032")  | ||||
Cross Feeds Range/Bước tiến ăn dao ngang  | 0.02 ~ 0.4 mm (0.001-0.0094")  | ||||
Leadscrew Diameter/Đường kính vít me  | 35 mm (1-1/3")  | ||||
Leadscrew Pitch/Bước vít me  | 4 TPI or 6 mm  | ||||
Taper of Tail Center/Côn tâm động  | MT 4  | ||||
Tail Spindle Travel/Hành trình ụ động  | 150 mm (5-7/8")  | ||||
Tail Spindle Diameter/Đường kính ụ động  | 68 mm (2-2/3")  | ||||
Main Drive Motor/Động cơ chính  | 7.5HP (5.625KW)  | ||||
Coolant Pump/Bơm làm mát  | 1/8 HP (0.1KW)  | ||||
Compound Rest Travel/Hành trình bàn ăn dao  | 125 mm (4-7/8")  | ||||
Cross Slide Travel/Hành trình ăn dao ngang  | 275 mm (10-4/5")  | ||||
Machine Dimensions/Kích thước máy (cm)  | 165 x 81 x 125  | 189 x 81 x 125  | 215 x 81 x 125  | 265 x 81 x 125  | 342 x 81 x 125  | 
Packing Dimension/Kích thước đóng gói (cm)  | 182 x 95 x 168  | 200 x 95 x 168  | 228 x 95 x 168  | 279 x 95 x 168  | 355 x 95 x 168  | 
Net Weight/Khối lượng chính xác  | 1580  | 1760  | 1810  | 2135  | 2525  | 
Gross Weight/Khối lượng đóng gói  | 1680  | 1860  | 1910  | 2285  | 2675  | 
Phụ kiện của máy tiện vạn năng đài loan winho

Phụ kiện tiêu chuẩn
Tool Box/Hộp dụng cụ : 1pc
Centers / Chống tâm : 2pcs
Safety pin /Chốt bảo vệ : 1pc
Screw wrench for cutter setting / Chìa vặn vít kẹp dao : 1pc
Back plate/Mặt bích : 1pc
Coolant system / Hệ thống làm mát : 1set
4-way tool post / Đài dao 4 vị trí : 1set
Auto-feed stopper ring / Cữ dừng tự động : 1set
Center sleeve/Áo tâm : 1pc
Levelling pads/ Đế cân bằng : 1set
Phụ kiện tùy chọn
3-jaw scroll chuck / Mâm cặp 3 chấu mềm
4-jaw independent chuck / Mâm cặp 3 chấu cứng
Face plate / Mặt bích
Steady rest / Luy nét tĩnh
Follow rest / Luy nét động
Work light / Đèn làm việc
4-position carriage stop / Dừng đài dao 4 vị trí
Micro carriage stop / Cữ chặn đài dao
Live centers / Tâm động
Rear cutter rest / Bảo vệ đài dao
Taper turning attachment / Tiện
Rear splash guard / Công tắc bảo vệ tại tấm chắn
Chuck guard / Tấm chắn mâm cặp
American tool post / Bộ kep dao American
Driving plate / Tấm chặn
5C lever collect closer / Bộ collet 5C
Quick change tool post / Bộ thay dao nhanh
Digital readouts / Thước hiển thị số
Hydraulic copying machine / Hệ thống chép hình thủy lực
Chip guard / Bộ chắn phoi
Change gears for D.P and module thread / Bộ bánh răng thay thế
Các dòng máy tiện winho khác : https://mayvannang.com/may-tien-van-nang/may-tien-dai-loan-winho
Khách hàng có nhu cầu về máy tiện vạn năng
 sales@mayvannang.com
 